Téléchargements
Qualité et Conformité
Nom | Descriptif | Volume du fichier | |
---|---|---|---|
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_IATF_16949_Certificate_2018.pdf | IATF 16949:2016 | 205.37 Ko | Téléchargement |
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_ISO_9001_Certificate_2018.pdf | BS EN ISO 9001:2015 | 330.06 Ko | Téléchargement |
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_ISO_14001_Certificate_2020.jpg | BS EN ISO 14001:2015 | 167.41 Ko | Téléchargement |
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_ISO_45001_Certificate_2020.pdf | ISO 45001:2018 | 329.98 Ko | Téléchargement |
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_REACH_Statement_January_2021.pdf | REACH | 78.04 Ko | Téléchargement |
GTS_Flexible_Materials_Ltd_-_RoHS_Statement_April_2020.pdf | RoHS | 92.67 Ko | Téléchargement |
Conditions Générales
Nom | Descriptif | Volume du fichier | |
---|---|---|---|
GTS_UK_T_C_2018.pdf | GTS UK - Sales | 559.40 Ko | Téléchargement |
GTS_DE_T_C_Jan2015.pdf | GTS DE - Sales | 125.81 Ko | Téléchargement |
GTS_FR_T_C_Jan2015.pdf | GTS FR - Sales | 284.74 Ko | Téléchargement |
GTS_UK_T_C_Purchase_May2020.pdf | GTS UK - Purchase | 155.66 Ko | Téléchargement |